Gicleur principal Dellorto véritable. Choisir votre taille dans le menu...
Cage à aiguilles renforcée WOSSNER Pièce haute performance de grande...
Gicleur de ralenti MKP - VM22/210 - MIKUNI Choisir votre taille de...
Gicleur principal MKA - 4/042 pour carburateurs Mikuni Compatibles avec...
Clavette d'allumage décalée - Arrow # Aprilia RS 125 Replica, RS 125...
Cage à aiguilles pour boite de vitesse / embrayage - Pièces d'origine...
15% plus durs que l'origine.
Vendu par pack de 6
Disponible en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:

Ressorts d'embrayage renforcés - Aprilia 125 / Rotax 122/123 - EBC Brakes
15% plus durs que l'origine.
Vendu par pack de 6
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
15% plus durs que l'origine.
Vendu par pack de 6
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1990 | EUROPE | Spring kit | ||
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1991 | EUROPE | Spring kit | ||
| APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1990 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1991 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | Spring kit | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992 | EUROPE | CSK steel springs kit. | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | CSK steel springs kit. | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | CSK steel springs kit. | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2011 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1995 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1996 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1997 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | CSK steel springs kit. | |
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | Spring kit |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Reference: EBC_CSK007
Fabricant: EBC
Ressorts d'embrayage renforcés - EBC Brakes # Aprilia RS 250 / Suzuki RGV...
Reference: BCE_BCVJ22K002
Fabricant: BC ENGINEERING
Kit de 6 disques d'embrayage BC Engineering aluminium pour embrayage...
Reference: BCE_BCVJ22K017
Fabricant: BC ENGINEERING
Kit de visserie TITANE et rondelles TITANE pour embrayage d'origine Aprilia...
Reference: NEW_F1419AC
Fabricant: NEWFREN
Kit disques garnis et lisses renforcés NEWFREN Aprilia 125 - Moteur Rotax...
Reference: NEW_F1411AC
Fabricant: NEWFREN
Kit disques garnis et lisses renforcés de la marque NEWFREN # Aprilia 125 -...
Reference: TRW_MEF102-6
Fabricant: TRW
Ressorts renforcés TRW # Aprilia 125 (et autres applications sous cette...
Reference: TRW_MEF107-6
Fabricant: TRW
Ressorts renforcés TRW pour Aprilia RS 250 et RGV 250 Vendu par 6
Reference: EBC_CSK2
Fabricant: EBC
Ressorts d'embrayage renforcés EBC Brakes # Rotax 122/123 (et autres...
Reference: EBC_DRC247
Fabricant: EBC
Kits d'embrayage séries SRC et DRC Race/Sport en aramide Jeu de disques...
Reference: NEW_F1988A
Fabricant: NEWFREN
Kit disques garnis d'embrayage de la marque NEWFREN Se monte sur Suzuki RGV...
Pochette de joints complète pour la réfection de votre moteur Rotax 123....
Kits d'embrayage séries SRC et DRC Race/Sport en aramide Jeu de disques...
Bielle de remplacement pour Rotax 122 et 123 Bielle en acier forgé! Se monte...
Controleur d'allumage - BUZZETTI Permet le contrôle de l'allumage
Gicleur principal Dellorto véritable. Choisir votre taille dans le menu...
Kit complet des joints spi bas moteur Rotax 123 # Aprilia 125 Qualité origine
Caches-poussière de fourche de la marque Athena Caches-poussière de rechange...
Jeux de clapets - BOYESEN #Aprilia 125 - Rotax 122 / 123 Boyesen - BOY706
Bouchon de carter d'embrayage en Aluminium anodisé Commun à la gamme Aprilia...
Disques garnis d'embrayage EBC # moteur Rotax 122 et 123 (tous) Aprilia RS...