Référence: 06413_155
Marque: DELL'ORTO
Banner
Référence: 06413_155
Marque: DELL'ORTO
Référence: WOS_N1010
Marque: WOSSNER
Référence: KM404275
Marque: MIKUNI
Référence: VM22/210-10
Marque: MIKUNI
Référence: APR_AP0232742.
Marque: APRILIA OEM
Référence: ARW_5165237
Marque: ARROW
Piston forgé WOSSNER bi-segments pour Rotax 122 et 123
Piston haute qualité, forgé.
Cote A 53.95 mm (cylindre de 54.00 mm)
Complet: segments, piston, axe, clips.
Attention, au lieu de 0.06 de jeu ce piston est prévu pour 0.05 de jeu.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Piston forgé WOSSNER bi-segments pour Rotax 122 et 123
Piston haute qualité, forgé.
Cote A 53.95 mm (cylindre de 54.00 mm)
Complet: segments, piston, axe, clips.
Attention, au lieu de 0.06 de jeu ce piston est prévu pour 0.05 de jeu.
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1990 | EUROPE | |||
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1991 | EUROPE | |||
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1992 | EUROPE | |||
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1993 | EUROPE | |||
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1994 | EUROPE | |||
| APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1990 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1991 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1992 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sport Pro | 125 | 1992 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sport Pro | 125 | 1993 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1990 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | |||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | |||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2011 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1995 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1996 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1997 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1985 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1986 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1987 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1988 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1989 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1990 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1991 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1987 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1988 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1989 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1990 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1991 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: DIC_PC2634C
Marque: DI CARMINE TECHNOLOGIES
Référence: VER_22800A
Marque: VERTEX
Référence: ITA_PI.01.53B.VG / 1842B
Marque: ITALKIT
Référence: VER_22261A
Marque: VERTEX
Référence: VER_22800B
Marque: VERTEX
Référence: WOS_KIT.8039DA
Marque: WOSSNER
Référence: POL_204.0296/A
Marque: Polini
Référence: VER_22800C
Marque: VERTEX
Référence: VER_22261B
Marque: VERTEX
Référence: VER_21842A
Marque: VERTEX
Référence: ITA_PI.60.63C.VG / 2800C
Marque: ITALKIT
Référence: ITA_PI.01.53G.VG / 1842G
Marque: ITALKIT
Référence: PRX_01.6228.B
Marque: PROX
Référence: HTM_MONO16-55.96
Marque: HTM RACING
Référence: ITA_PI.01.53H.VG / 1842H
Marque: ITALKIT
Référence: ITA_PI.60.63A.VG / 2800A
Marque: ITALKIT
Référence: WOS_N1010
Marque: WOSSNER
Piston forgé WOSSNER bi-segments pour Rotax 122 et 123
Piston haute qualité, forgé.
Cote A 53.95 mm (cylindre de 54.00 mm)
Complet: segments, piston, axe, clips.
Attention, au lieu de 0.06 de jeu ce piston est prévu pour 0.05 de jeu.
check_circle
check_circle