Gicleur principal Dellorto véritable. Choisir votre taille dans le menu...
Cage à aiguilles renforcée WOSSNER Pièce haute performance de grande...
Gicleur de ralenti MKP - VM22/210 - MIKUNI Choisir votre taille de...
Gicleur principal MKA - 4/042 pour carburateurs Mikuni Compatibles avec...
Clavette d'allumage décalée - Arrow # Aprilia RS 125 Replica, RS 125...
Cage à aiguilles pour boite de vitesse / embrayage - Pièces d'origine...
Piston forgé WOSSNER bi-segments pour Rotax 122 et 123
Piston haute qualité, forgé.
Cote A 53.95 mm (cylindre de 54.00 mm)
Complet: segments, piston, axe, clips.
Attention, au lieu de 0.06 de jeu ce piston est prévu pour 0.05 de jeu.
Disponible en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Piston forgé bi-segments Ø 53.95 mm - côte A pour Aprilia 125 - moteur Rotax 122/123 - WOSSNER
Piston forgé WOSSNER bi-segments pour Rotax 122 et 123
Piston haute qualité, forgé.
Cote A 53.95 mm (cylindre de 54.00 mm)
Complet: segments, piston, axe, clips.
Attention, au lieu de 0.06 de jeu ce piston est prévu pour 0.05 de jeu.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Piston forgé WOSSNER bi-segments pour Rotax 122 et 123
Piston haute qualité, forgé.
Cote A 53.95 mm (cylindre de 54.00 mm)
Complet: segments, piston, axe, clips.
Attention, au lieu de 0.06 de jeu ce piston est prévu pour 0.05 de jeu.
APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1990 | EUROPE | |||
APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1991 | EUROPE | |||
APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1992 | EUROPE | |||
APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1993 | EUROPE | |||
APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1994 | EUROPE | |||
APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1990 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1991 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1992 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Sport Pro | 125 | 1992 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | AF1 125 Sport Pro | 125 | 1993 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1990 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | |||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | |||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2011 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1995 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1996 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1997 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1985 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1986 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1987 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1988 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1989 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1990 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1991 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Rally | 125 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1987 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1988 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1989 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1990 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1991 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
APRILIA | TUAREG 125 Wind | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: WOS_N1010
Fabricant: WOSSNER
Cage à aiguilles renforcée WOSSNER Pièce haute performance de grande qualité
APRILIA 125 Type 122 Pochette de joints complète pour votre moteur Rotax 122...
Bielle de remplacement pour Rotax 122 et 123 Bielle en acier forgé! Se monte...
Axe de pédale de frein AR pour Aprilia 50 / 125 - Rotax 122 & 123 Pièces...
Cage à aiguilles NTN renforcée 15X19X20 Pour axe de piston (roulement de pied...